<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>angrod &#187; apple</title>
	<atom:link href="http://www.angrod.es/category/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.angrod.es</link>
	<description>...memoria supplementare...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Backup archivio fotografico &#8211; Picasa Web Album</title>
		<link>http://www.angrod.es/2011/02/02/backup-archivio-fotografico-picasa-web-album/</link>
		<comments>http://www.angrod.es/2011/02/02/backup-archivio-fotografico-picasa-web-album/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 16:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angrod.es/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Per la prima volta ricevo una mail pubblicitaria UTILE: Google vende spazio aggiuntivo per le proprio web apps a prezzi estremamente bassi. Inizio ad informarmi un po&#8217; sui vari servizi di Google in cerca di qualcosa simile a Dropbox, ma con prezzi molto più accessibili. E cosa (ri)scopro? Un Picasa, con annesso album web, apparentemente...<a href="http://www.angrod.es/2011/02/02/backup-archivio-fotografico-picasa-web-album/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angrod.es/wp-content/uploads/2011/02/317px-picasasvg.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-431" title="317px-picasasvg" src="http://www.angrod.es/wp-content/uploads/2011/02/317px-picasasvg-278x300.png" alt="" width="278" height="300" /></a>Per la prima volta ricevo una mail pubblicitaria UTILE: Google vende spazio aggiuntivo per le proprio web apps a prezzi estremamente bassi. Inizio ad informarmi un po&#8217; sui vari servizi di Google in cerca di qualcosa simile a Dropbox, ma con prezzi molto più accessibili. E cosa (ri)scopro? Un Picasa, con annesso album web, apparentemente molto migliorato e con delle buone potenzialità per soddisfare le mie esigenze.</p>
<p>In primo luogo cercavo un software per la gestione dell&#8217;archivio fotografico semplice, veloce e con qualche funzionalità sfiziosa, come iPhoto per Mac Os X, che purtroppo non posso più utilizzare causa decesso del ormai vecchio macbook e mancanza di fondi per acquistarne uno nuovo.  Scaricato Picasa 3.8, gli ho dato in pasto la mia directory con i JPEG (i RAW hanno una gestione dedicata) e aspetto. La prima impressione non è affatto malvagia: interfaccia abbastanza semplice, veloce e intuitivo. Nei prossimi giorni passerò ad un utilizzo più intensivo, in modo da aver un opinione completa.</p>
<p>La seconda cosa che desideravo era un backup automatico online, qualcosa in stile Dropbox, che utilizzo con soddisfazione, ma reputo le loro tariffe per usufruire di maggior spazio eccessivamente elevate, almeno per me. Dalla morte del macbook, che sincronizzava in automatico con Time Capsule, procedevo con un backup manuale su un hdd esterno usb. Non ero per niente soddisfatto di questa soluzione: perdite di tempo e spesso non mi ricordavo fin dove ero arrivato, con il rischio di dover ri-far il backup. Ho quindi provato Picasa Web Album, inizialmente nella sua versione gratuita da 1 GB: uploadavo gli album creati in Picasa con un solo click. Ovviamente tutte le foto sono &#8220;private&#8221;, accessibili solo da me, ma potrei renderene alcune (o alcuni album, non ho ancora capito) pubbliche, in stile flickr. Passo quindi all&#8217;upgrade di spazio, 1 GB è veramente poco considerando che il mio archivio fotografico è di circa 45 GB. Anche in questo caso, primo passo l&#8217;acquisto di 20 GB al costo di 5 dollari all&#8217;anno!! Si, all&#8217;anno, non al mese! Che aggiunte le tasse e trasformati in euro fanno 3,95! Ho lanciato l&#8217;upload di 1/3 dell&#8217;archivio, lascio il pc in ufficio (10 Mbps di upload) e domani verifico se è andato tutto bene. Molto probabilmente farò un upgrade a 80 GB a 20 dollari all&#8217;anno, e dovrei esser apposto per i prossimi 2-3 anni.</p>
<p>Insomma questo Picasa + Picasa Web Album sostituisce iPhoto, flickr e dropbox. Con alcuni limiti, certamente, ma sembra proprio un bel prodotto, dal prezzo molto contenuto! Complimenti Google!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angrod.es/2011/02/02/backup-archivio-fotografico-picasa-web-album/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP BO Explorer su iPhone &#8211; iPad</title>
		<link>http://www.angrod.es/2010/12/15/sap-bo-explorer-su-iphone-ipad/</link>
		<comments>http://www.angrod.es/2010/12/15/sap-bo-explorer-su-iphone-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[bo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angrod.es/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver invocato tutti i santi per un luuuuungo periodo sono riuscito ad installare BO sui nostri server, ed è stato configurato per consentire l&#8217;accesso da iPhone e iPad. Ora è possibile vedere tantissssimissssimi grafici e numeri sul proprio iDevice, strafiQo! Non so bene a cosa servano, ma tutti i consulenti ne sono entusiasti. Bah&#8230;...<a href="http://www.angrod.es/2010/12/15/sap-bo-explorer-su-iphone-ipad/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angrod.es/wp-content/uploads/2010/12/foto.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-413" title="foto" src="http://www.angrod.es/wp-content/uploads/2010/12/foto-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a>Dopo aver invocato tutti i santi per un luuuuungo periodo sono riuscito ad installare BO sui nostri server, ed è stato configurato per consentire l&#8217;accesso da iPhone e iPad.</p>
<p>Ora è possibile vedere tantissssimissssimi grafici e numeri sul proprio iDevice, strafiQo! Non so bene a cosa servano, ma tutti i consulenti ne sono entusiasti. Bah&#8230; io preferirei una bella shell con tanti numeretti <img src='http://www.angrod.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Qui a sinistra un esempio, preso da un server di SAP, sul nostro ci son dati che non posso pubblicare <img src='http://www.angrod.es/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Cmq&#8230; continuo ad odiare SAP!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angrod.es/2010/12/15/sap-bo-explorer-su-iphone-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regalo di Agosto &#8211; iPhone 4</title>
		<link>http://www.angrod.es/2010/12/13/regalo-di-agosto-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.angrod.es/2010/12/13/regalo-di-agosto-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 00:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angrod.es/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Non sono riuscito a resistere. L&#8217;idea era di aspettare l&#8217;iPhone 4 aziendale, provarlo e poi valutare con calma se procedere con l&#8217;acquisto personale. Ma il fato volle che passai davanti ad un negozio TRE proprio mentre consegnavano 3 iPhone 4. Son entrato e la mia forza di volontà è stata sopraffatta dalla mia parte geek!...<a href="http://www.angrod.es/2010/12/13/regalo-di-agosto-iphone-4/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angrod.es/wp-content/uploads/2010/09/iphone4blog1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-389" title="iphone4blog" src="http://www.angrod.es/wp-content/uploads/2010/09/iphone4blog1-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a>Non sono riuscito a resistere. L&#8217;idea era di aspettare l&#8217;iPhone 4 aziendale, provarlo e poi valutare con calma se procedere con l&#8217;acquisto personale. Ma il fato volle che passai davanti ad un negozio TRE proprio mentre consegnavano 3 iPhone 4. Son entrato e la mia forza di volontà è stata sopraffatta dalla mia parte geek! E fu così che 599 € presero il volo dal mio misero conto con destinazione Cupertino! Come un bimbo il giorno di Natale son arrivato a casa tutto emozionato, ho spacchettato il giocattolino nuovo, prendo la mia vecchia SIM e le faccio una rapida liposuzione, inserisco in iPhone 4, attivo, configuro MobileMe, sincronizzo tutte le app, jailbreakme.com, ripristino app di Cydia, ri-sincronizzo le app prese da installous, configuro gmail e posta aziendale, mi ricordo di dover pranzare, pranzo e poi, finalmente, mi posso dedicare a scoprire questo nuovo concentrato di tecnologia!</p>
<p>Dopo alcuni mesi di intenso utilizzo riporto le mie impressioni, confrontandolo con 3G e 3GS.</p>
<p>La prima novità che si nota è il <strong>Retina Display</strong>: non si può che rimaner a bocca aperta per lo stupore. è sicuramente il miglior display visto su un device portatile. Molto luminoso, altissima definizione, ottima visione sotto il sole estivo. Visualizzare delle foto su questo display è un vero piacere, non si notano quasi i pixel, ma l&#8217;aspetto migliore riguarda la definizione dei caratteri: non più &#8220;squadrettati&#8221; come sui modelli precedenti, come se fosse applicato un filtro antialiasing.</p>
<p>Altra nota positiva è la durata della batteria: arrivo tranquillamente a un giorno e mezzo con un utilizzo intensivo. Unico problema riscontrato quando una mail in uscita si blocca e si è in rete UMTS, il telefono continua ininterrottamente l&#8217;invio, scaricando la batteria in <strong>poche ore</strong>!</p>
<p>Antennagate: è reale, ma nell&#8217;uso normale non ho trovato problemi. Ho provato ad usare il bumper di Apple, ma non trovando evidenti differenza tengo il telefono naked, come <strong>&#8220;Jony&#8221; Ive</strong> lo ha fatto! Non si può negare che il problema esiste e che una società come Apple non dovrebbe commettere questi errori!</p>
<p>Se ormai siamo abituati alla semplicità d&#8217;uso degli iPhone, non possiamo restare indifferenti alla velocità di questo iPhone 4! Tutte le applicazioni si aprono istantaneamente, e anche con molte app in background non si notano mai rallentamenti.</p>
<p>Un difetto assai fastidioso è il sensore di prossimità, che non sempre funziona perfettamente. Succede non troppo raramente di premere con l&#8217;orecchio il &#8220;tasto&#8221; del Mute o del vivavoce. Vabbè&#8230; c&#8217;è un tweak in Cydia che risolve il problema <img src='http://www.angrod.es/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>In attesa di iPhone 5&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angrod.es/2010/12/13/regalo-di-agosto-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confronto velocità connessione UMTS a Bolzano &#8211; TRE vs Vodafone</title>
		<link>http://www.angrod.es/2010/09/08/confronto-velocita-connessione-umts-a-bolzano-tre-vs-vodafone/</link>
		<comments>http://www.angrod.es/2010/09/08/confronto-velocita-connessione-umts-a-bolzano-tre-vs-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 12:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[speedtest]]></category>
		<category><![CDATA[telecom]]></category>
		<category><![CDATA[tre]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>
		<category><![CDATA[vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angrod.es/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Oggi peggio del solito! La linea ADSL dell&#8217;ufficio di Bolzano va a carbone: ping sui 1500ms, download sempre inferiore ai 500 kbps e upload mai superiore ai 10 kbps. Lavorare in remoto è praticamente impossibile. Inutile dire che secondo Telecom, il nostro provider, tutto è perfettamente funzionante, non ci sono guasti o intasamenti sulla loro...<a href="http://www.angrod.es/2010/09/08/confronto-velocita-connessione-umts-a-bolzano-tre-vs-vodafone/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angrod.es/wp-content/uploads/2010/09/umtsspeed.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-369" title="umtsspeed" src="http://www.angrod.es/wp-content/uploads/2010/09/umtsspeed.jpg" alt="" width="636" height="315" /></a></p>
<p>Oggi peggio del solito! La linea ADSL dell&#8217;ufficio di Bolzano va a carbone: ping sui 1500ms, download sempre inferiore ai 500 kbps e upload mai superiore ai 10 kbps. Lavorare in remoto è praticamente impossibile. Inutile dire che secondo Telecom, il nostro provider, tutto è perfettamente funzionante, non ci sono guasti o intasamenti sulla loro rete e probabilmente il problema è dei nostri pc. Si&#8230; come no! Per evitare l&#8217;insorgere di crisi nevrotiche decido di collegarmi tramite UMTS usando un iPhone 4 come modem, ma con quale gestore? Posso utilizzare TRE o Vodafone.</p>
<p>Provo collegandomi con Vodafone e rimango sorpreso della velocità, speedtest restituisce questi risultati:</p>
<p>Ping <strong>123 ms </strong>- Download <strong>6,43 Mbit</strong> &#8211; Upload <strong>0,11 Mbit</strong></p>
<p>Purtroppo queste prestazioni son durate solamente 10 minuti, provo allora ad utilizzare TRE. L&#8217;immagine che ho postato rappresenta la media dei vari test, Vodafone a sinistra TRE a destra, come si può notare, con enorme sorpresa, TRE batte Vodafone, almeno per quel che riguarda nella zona aereoporto di Bolzano.</p>
<p>Son rimasto sorpreso del risultato, per esperienza personale TRE è sempre stata più lenta di Vodafone e TIM, ma quest&#8217;oggi mi consente di lavorare decente in RDP <img src='http://www.angrod.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Di tanto in tanto rifarò questo test e posterò i risultati, per ora TRE batte Vodafone 1 a 0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angrod.es/2010/09/08/confronto-velocita-connessione-umts-a-bolzano-tre-vs-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP webgui e SAP NWBC web su iPhone</title>
		<link>http://www.angrod.es/2010/05/20/sap-webgui-e-sap-nwbc-web-su-iphone/</link>
		<comments>http://www.angrod.es/2010/05/20/sap-webgui-e-sap-nwbc-web-su-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 22:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[SAP]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Vanilla Surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angrod.es/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante le promesse fatte anni fa, precisamente nel 2007, attualmente non c&#8217;è un modo comodo ed efficace per accedere a SAP dal proprio iPhone. Esiste una applicazione ufficiale SAP per connettersi a Business Object, ma occorre lato server SAP Mobile Gateway. Altra alternativa è affidarsi a società esterne che han prodotto dei connettori da installare...<a href="http://www.angrod.es/2010/05/20/sap-webgui-e-sap-nwbc-web-su-iphone/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-356" title="iphone-3g" src="http://www.angrod.es/wp-content/uploads/2010/05/iphone-3g-298x300.jpg" alt="iphone-3g" width="298" height="300" />Nonostante le promesse fatte anni fa, precisamente nel 2007, attualmente non c&#8217;è un modo comodo ed efficace per accedere a SAP dal proprio iPhone. Esiste una applicazione ufficiale SAP per connettersi a Business Object, ma occorre lato server SAP Mobile Gateway. Altra alternativa è affidarsi a società esterne che han prodotto dei connettori da installare lato SAP e relativo programma sul proprio iPhone. Ci son dei lati negativi:  spesso sono a pagamento e in seguito ad un upgrade è un salto nel vuoto. Questa soluzione è diffusa soprattutto per il CRM. Ma se volessi semplicemente accedere alla classica webgui o alla più evoluta versione 3.0 del Netweaver Business Client Web? Se proviamo ad accedere con Safari Mobile o con quasi qualsiasi altro browser disponibile su App Store veniamo bloccati subito dopo il login perchè non è un browser supportato, ma se invece proviamo con VANILLA SURF, gratuito su App Store, questo messaggio d&#8217;errore non compare e riusciamo ad accedere via WEB al nostro SAP!</p>
<p>Non è tutto oro quello che luccica, nonostante funzioni tutto abbastanza bene ci son alcune parti che non funzionano o sono inusabili, causa dimensione e risoluzione ridotte dello schermo dell&#8217;iPhone. Provate e verificate se la parte che vi interessa funziona a dovere. Sto attendendo con trepidazione che mi arrivi l&#8217;iPad, per provare se con uno schermo più generoso e una risoluzione maggiore la situazione migliora. In attesa che SAP dedichi più tempo alla verione mobile (che sia iPhone, Blackberry o Android non mi interessa molto) fornendo una soluzione relativamente semplice ed efficace per poter accedere al proprio ERP preferito in mobilità, senza dover accendere il notebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angrod.es/2010/05/20/sap-webgui-e-sap-nwbc-web-su-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesso secondo iPod</title>
		<link>http://www.angrod.es/2010/03/19/sesso-secondo-ipod/</link>
		<comments>http://www.angrod.es/2010/03/19/sesso-secondo-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[sesso]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angrod.es/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/embed/yorrqPJEEGQ" frameborder="0" allowFullScreen="true"> </iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angrod.es/2010/03/19/sesso-secondo-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evoluzione Apple</title>
		<link>http://www.angrod.es/2010/03/13/evoluzione-apple/</link>
		<comments>http://www.angrod.es/2010/03/13/evoluzione-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angrod.es/2010/03/13/evoluzione-apple/</guid>
		<description><![CDATA[il futuro sará così?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.angrod.es/wp-content/uploads/2010/03/p_1487_500_FF9FC4D0-8DFA-4FDA-95C8-B42CE24A3C11.jpeg"><img src="http://www.angrod.es/wp-content/uploads/2010/03/p_1487_500_FF9FC4D0-8DFA-4FDA-95C8-B42CE24A3C11.jpeg" alt="" width="100" height="300" class="alignnone size-full wp-image-364" /></a></p>
<p>il futuro sará così? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angrod.es/2010/03/13/evoluzione-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>-33 ore&#8230; Steve Moses Jobs</title>
		<link>http://www.angrod.es/2010/01/26/33-ore-steve-moses-jobs/</link>
		<comments>http://www.angrod.es/2010/01/26/33-ore-steve-moses-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 10:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chiacchiere]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[islate]]></category>
		<category><![CDATA[itablet]]></category>
		<category><![CDATA[SJ]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angrod.es/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Mancano ormai poche ore&#8230; 33 per la precisione, e poi il duro lavoro di Apple durato anni per questo iCoso verrà svelato!! Attendiamo fiduciosi&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-281 alignnone" title="Steve-Moses-Jobs" src="http://www.angrod.es/wp-content/uploads/2010/01/Steve-Moses-Jobs.jpg" alt="Steve-Moses-Jobs" width="500" height="543" /></p>
<p>Mancano ormai poche ore&#8230; 33 per la precisione, e poi il duro lavoro di Apple durato anni per questo iCoso verrà svelato!! Attendiamo fiduciosi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angrod.es/2010/01/26/33-ore-steve-moses-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriverà il nuovo Mac Tablet? iTablet? iSlate?</title>
		<link>http://www.angrod.es/2010/01/15/arrivera-il-nuovo-mac-tablet-itablet-islate/</link>
		<comments>http://www.angrod.es/2010/01/15/arrivera-il-nuovo-mac-tablet-itablet-islate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chiacchiere]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[islate]]></category>
		<category><![CDATA[itablet]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angrod.es/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Ancora pochi giorni e forse Apple partorirà il tanto atteso mac tablet. Di questo innovativo dispositivo non si sa quasi nulla, le uniche indescrizioni che sembrano veritiere è l&#8217;ordine da parte di Apple di uno stock molto sostanzioso di display touchscreen dalle dimensioni di 10.1 pollici a 2 fornitori taiwanesi. Non si conosce il nome,...<a href="http://www.angrod.es/2010/01/15/arrivera-il-nuovo-mac-tablet-itablet-islate/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-266" title="apple_tablet1" src="http://www.angrod.es/wp-content/uploads/2010/01/apple_tablet1.jpg" alt="apple_tablet1" width="717" height="461" />Ancora pochi giorni e forse Apple partorirà il tanto atteso mac tablet. Di questo innovativo dispositivo non si sa quasi nulla, le uniche indescrizioni che sembrano veritiere è l&#8217;ordine da parte di Apple di uno stock molto sostanzioso di display touchscreen dalle dimensioni di 10.1 pollici a 2 fornitori taiwanesi. Non si conosce il nome, si vocifera di iTablet, iSlate, Macbook Touch, ma questa notizia è poco importante. Le informazioni più interessanti sono ancora completamente ignote, leggendo quello che scrivono i vari analisti, riprendendo le numerose gole profonde all&#8217;interno dell&#8217;azienda di Cupertino, si capisce che anche per questo prodotto Apple è riuscita a gestire in maniera esemplare i vari rumors, creando tra i potenziali clienti e non, una curiosità e un&#8217;attesa superiore a qualsiasi altro prodotto tecnologico. Riassumo le varie chiacchiere:</p>
<p>Format: da 7&#8243; a 12&#8243;, ma quella più accreditata è il 10.1</p>
<p>Tastiera: virtuale, come su iPhone, forse con feedback tattile</p>
<p>Display: multitouch capacitivo</p>
<p>CPU: atom, intel CULV o un strongARM progettato da P.A. Semi. Atom è da escludere, considerando i commenti negativi fatti da Steve Jobs nei confornti di netbook ed atom al 90% ci sarà un Intel</p>
<p>RAM: da 2 a 4 GB DDR3</p>
<p>Disco: hdd da 1.8&#8243; come sul macbook air, ma più probabilmente SSD per risparmio energetico e di spazio</p>
<p>Connettività: Wifi N &#8211; Bluetooth &#8211; UMTS</p>
<p>Costo: da 700 a 1000 euro</p>
<p>O.S. : Versione dedicata di Mac OS X 10.6, non è ben chiaro se derivata dal sistema operativo dell&#8217;iPhone o dei normali mac</p>
<p>Queste sono le voci che girano tra i vari siti di rumors e forum, ormai siamo agli sgoccioli, il 27 gennaio *dovrebbe* esserci un evento Apple a Los Angeles, dove *potrebbero* esser presentati, oltre a questo magico iTablet, i nuovi Macbook Pro e la versione 4 del sistema operativo dell&#8217;iPhone.</p>
<p>Attendiamo, tenendo pronte le carte di credito, per regalarci questi piccoli gioiellini che tanto ci fanno aspettare&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angrod.es/2010/01/15/arrivera-il-nuovo-mac-tablet-itablet-islate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regalo di Natale?</title>
		<link>http://www.angrod.es/2009/11/30/regalo-di-natale/</link>
		<comments>http://www.angrod.es/2009/11/30/regalo-di-natale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chiacchiere]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[imac]]></category>
		<category><![CDATA[magic mouse]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.angrod.es/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Bello! Molto&#8230; E sulla mia scrivania ci starebbe proprio bene. Adesso è una lotta tra il mio conto in banca, che non vorrebbe lasciarsi rapinare di 1800 euro e il mio bisogno di regalarmi qualcosa per Natale, possibilmente proveniente dal sito Apple. Già venerdì scorso son riuscito ad evitare l&#8217;acquisto con 2 piccoli pensierini: un...<a href="http://www.angrod.es/2009/11/30/regalo-di-natale/">&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-179" title="iMac-27" src="http://www.angrod.es/wp-content/uploads/2009/11/iMac-27-531x495-300x279.jpg" alt="iMac-27" width="300" height="279" />Bello! Molto&#8230; E sulla mia scrivania ci starebbe proprio bene. Adesso è una lotta tra il mio conto in banca, che non vorrebbe lasciarsi rapinare di 1800 euro e il mio bisogno di regalarmi qualcosa per Natale, possibilmente proveniente dal sito Apple. Già venerdì scorso son riuscito ad evitare l&#8217;acquisto con 2 piccoli pensierini: un caricabatterie doppio da macchina (iPhone ed auricolare bluetooth) ed una custodia per iPhone.  Il prossimo acquisto palliativo sarà probabilmente un Magic Mouse, sempre se potrò usarlo con il notebook aziendale (obbligatoriamente con Windows). Cercherò un po&#8217; di informazioni e vedrò che si può fare. Tra qualche giorno dovrebbe arrivare l&#8217;iMac 21.5 allo zio, ma ho paura che vedendolo dal vivo la mia forza di volontà verrà sopraffatta dal mio lato shopping <img src='http://www.angrod.es/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.angrod.es/2009/11/30/regalo-di-natale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

